MOTOROLA MOTO G STYLUS 4GB RAM / 64GB MEMORIA INTERNA SEMINUEVO CLASE AB
-Clase A/B (80-90% estética)
-30 días de garantía por defecto de fabrica
-Cargador cable y cubo OEM incluido
-Libres de fabrica
DISEÑO
Alto | 162.8 mm (6.41 pulgada) |
Ancho | 73.8 mm (2.91 pulgada) |
Grosor | 9.2 mm (0.36 pulgada) |
Peso | 202 g (7.13 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro cósmico, Color rosa champán |
Caracteristicas de diseño | Soporte de lápiz |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
Resolución | 1080 × 2400 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 399 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 87.5% |
Protección de pantalla | Diseño repelente al agua |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 4 nm |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A78, Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
GPU | Qualcomm Adreno 710 |
RAM | 6GB |
Almacenamiento | 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble |
50 MP, ƒ/1.9 ( Gran angular ), 1.0 μm
PDAF
8 MP, ƒ/2.2 ( Ángulo ultra amplio ), 1.12 μm, 1/4" Tamaño del sensor Enfoque automático (PDAF)
|
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) Panorama |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 16 MP, ƒ/2.5 ( Gran angular ), 1.0 μm |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 20 W |
REDES
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | 5G, LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b29 (700), b30 (2300), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n12 (700), n13 (700), n14 (700), n25 (1900), n26 (850), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual, Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí, v5.1 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | Dual-Band A-GPS, GALILEO |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Barómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |